沿革
| 1972年 2月 | 東京放送株式会社教育事業部の支援のもとに、後日アクト・ブレーンの母体となる東京情報企画株式会社を発足 諸官庁、学校、企業を対象にコンピュータ教育事業を展開 |
|---|---|
| 1977年 2月 | 総合ソフトウェア会社アクト・ブレーンを設立 東京情報企画株式会社のFM部門を分離・独立し、新宿で発足 |
| 1978年 3月 | 本社を東京都中央区新川2丁目に移転 |
| 1979年 6月 | 日本電信電話公社(現NTT)の共同医療情報システム開発プロジェクトに参加 |
| 1980年 4月 | 日本電信電話公社武蔵野電気通信研究所向け、超LSI自動設計システム開発プロジェクトに参加 |
| 1980年 7月 | コンピュータメーカー向け回線制御システム及び基本ソフトウェアを開発 |
| 1980年 9月 | 図形画像情報処理のCAD/CAMシステムを開発 |
| 1983年 5月 | 本社を東京都中央区新富に移転 |
| 1986年 8月 | 本社を東京都中央区日本橋茅場町に移転 |
| 1986年 9月 | 資本金を3,000万円に増資 |
| 1987年11月 | FSA(富士通系ソフトウェア業グループ)に加入 |
| 1990年 5月 | 資本金を6,000万円に増資 |
| 1994年12月 | 製販計画分散システムを開発 |
| 1995年 3月 | 出版社向け財務管理分散システムを開発 |
| 1995年 5月 | 本社を東京都中央区新川1丁目に移転 |
| 1996年 4月 | パソコン広場(教室)を開設 |
| 1996年 4月 | 製造会社向け運用管理分散システムを開発 |
| 1996年12月 | 商社向け販売管理分散システムを開発 |
| 1997年 5月 | 教育研修事業強化のため、(株)教育情報開発を設立 |
| 1997年11月 | 製造会社向け公開DB作成システムを開発 |
| 1998年 8月 | 不動産会社向けマンション販売管理システムを開発 |
| 1998年12月 | 製造会社向けEDIシステムを開発 |
| 1999年 5月 | 商品先物取引員会社向け商品先物取引システムを開発 |
| 1999年 7月 | 証券取引システム及び債権管理システムを開発 |
| 2000年 4月 | 製造会社向けグローバルインフォメーション生産管理システムを開発(ERP) |
| 2000年 4月 | 自動車ガラス検索システムヘルプデスク業務を開始 |
| 2001年 5月 | 横浜商品取引所向け清算取引システムを開発 |
| 2003年 5月 | 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会認定教育機関として認定受ける |
| 2004年 2月 | 東京工業品取引所よりISV接続業社認定を受ける |
| 2006年 5月 | プライバシーマークを取得 第A821314(01)号 (財)日本情報処理開発協会 |
| 2007年 5月 | ACT BRAIN VIETNAM CO.,LTDをベトナム・ホーチミン市に設立 |
| 2008年 5月 | プライバシーマークを更新 第21000188(02)号 (財)日本情報処理開発協会 |


